![]() |
Теплогенераторы горячего воздуха серии ММ-H и MM-W специально разработаны для любых процессов сушки, требующих большой поток воздуха и принципиально отличаются только расположением забора воздуха и производительностью основного вентилятора. Теплогенераторы работают на дизельном топливе и комплектуются дизельными горелками известной итальянской фирмы "Ламборджини". В теплогенераторах серии MM-H забор воздуха осуществляется сверху и снизу, а в теплогенераторах серии MM-W с противоположной стороны от выпуска воздуха. Серия СР отличается от других серий теплогенераторов большим расходом воздуха. Забор воздуха расположен также, как и в серии MM-H, т.е. сверху и снизу. Камера сгорания выполнена из высокосортной нержавеющей стали, а трубчатый теплообменник из высокопрочной углеродистой стали. Агрегат подключается к электросети с параметрами 220/230/240/400В переменного тока, 50Гц. |
Техническая документация:
Теплогенераторы серии MM-H:
| МОДЕЛЬ | MM-050-H | MM-070-H | MM-090-H | MM-120-H | MM-160-H | MM-200-H | ||
| Номинальная тепловая мощность (Hi) | кВт | 50 | 69 | 90 | 139 | 196 | 213 | |
| Действительная тепловая мощность | кВт | 45 | 62,1 | 81 | 125,1 | 176,4 | 191,7 | |
| Тепловой КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Расход топлива | кг/ч | 3,90 | 5,38 | 7,02 | 10,84 | 15,28 | 16,61 | |
| л/ч | 4,58 | 6,31 | 8,24 | 12,73 | 17,94 | 19,50 | ||
| НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 4.500 | 6.000 | 7.200 | 12.000 | 17.500 | 19.000 |
| Полезное статическое давление | мм водного столба | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Центробежные вентиляторы | № | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Оборотов/мин | 960 | 763 | 1098 | 850 | 763 | 763 | ||
| Электрическое напряжение | 240В/пер.тока I 50Гц | 400В/пер. тока III 50Гц | ||||||
| Установленная электрическая мощность | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 3,00 | 3,00 | |
| Объем воздуха необходимый для горения | м3/ч | 126 | 174 | 227 | 351 | 494 | 537 | |
Теплогенераторы серии MM-CP:
| МОДЕЛЬ | CP-050 | CP-090 | CP-120 | CP-160 | CP-200 | ||
| Номинальная тепловая мощность (Hi) | кВт | 75 | 120 | 180 | 237 | 270 | |
| Реальная тепловая мощность | кВт | 67,5 | 108 | 162 | 213,3 | 243 | |
| Тепловой КПД | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 10.000 | 16.000 | 24.000 | 31.500 | 38.000 |
| Расход топлива | кг/ч | 5,84 | 9,35 | 14,01 | 18,45 | 21,02 | |
| л/ч | 6,85 | 10,96 | 16,43 | 21,64 | 24,65 | ||
| Полезное статическое давление | мм водного столба | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Центробежные вентиляторы | Nº | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Оборотов/мин | 850 | 1287 | 682 | 850 | 760 | ||
| Электрическое напряжение | 400В/пер. тока III 50Гц | ||||||
| Установленная электрическая мощность | кВт | 2,20 | 4,00 | 5,50 | 9,20 | 11,00 | |
| Объем воздуха необходимый для горения | м3/ч | 189 | 303 | 4534 | 598 | 681 | |

