![]() |
Генераторы горячего воздуха серии AGM с тепловой мощностью от 43 до 145 кВт работают как на газе, так и на дизельном топливе. Применяются для отопления промышленных помещений, спортзалов, торговых площадей и пр. Достигается высокая температура в короткое время. Генераторы устанавливаются в подвесном положении под потолком, на стене с упором, реже в вертикальном, напольном положении.
Теплогенераторы комплектуются газовыми или дизельными горелками известной итальянской фирмы "Ламборджини". Агрегат подключается к электросети с параметрами 220/230/240/400В переменного тока, 50Гц. |
Техническая документация на модели серии AGM:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | AGM-050-C | AGM-070-C | AGM-090-C | AGM-160-C | ||
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 43 | 69 | 100 | 145 | |
| Расход газового топлива | G20 Природный газ | м3/ч | 4,55 | 7,30 | 10,58 | 15,34 |
| G25 Природный газ | м3/ч | 5,29 | 8,49 | 12,31 | 17,85 | |
| G30 Бутан | кг/ч | 3,11 | 5,00 | 7,24 | 10,50 | |
| G31 Пропан | кг/ч | 3,35 | 5,39 | 7,81 | 11,32 | |
| Расход дизельного топлива | кг/ч | 3,36 | 5,39 | 7,81 | 11,33 | |
| Нагретый воздух | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 3.500 | 4.800 | 6.500 | 11.000 |
| Полезное статическое давление | мм вод. ст. | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| Число оборотов центробежного вентилятора | Об./мин | 860 | 840 | 960 | 960 | |
| Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 230/I/50 | 230/I/50 | 400/III/50 | 400/III/50 | |
| Мощность вентилятора | КВт | 0,55 | 0,75 | 1,10 | 1,10 x 2 | |
| Уровень шума | Дб (A) | 60 | 64 | 68 | 65 | |
| Вес установки | кг | 112 | 172 | 210 | 320 | |
| Объем воздуха, необходимый для горения | м3/ч | 107 | 172 | 250 | 362 | |
| Минимальная температура выходящего воздуха | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Максимальная температура выходящего воздуха | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |

