![]() |
Промышленные генераторы горячего воздуха серии GS тепловой мощностью 40, 66 кВт работают как на газе, так и на дизельном топливе. Идеальное решение для отопления промышленных помещений. Генераторы устанавливаются как в подвесном положении на стене, так и в вертикальном, напольном положении. При установке в подвесном положении дополнительно освобождается полезная площадь помещения. Состоят из:
Теплогенераторы комплектуются газовыми или дизельными горелками известной итальянской фирмы "Ламборджини". Агрегат подключается к электросети с параметрами 220/230/240/400В переменного тока, 50Гц. |
Техническая документация на модели серии GS:
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | GS-030 | GS-060 | ||
| Номинальное тепловая мощность | КВт | 40 | 66 | |
| Расход газового топлива | G20 Природный газ | м3/ч | 4,23 | 6,97 |
| G25 Природный газ | м3/ч | 4,92 | 8,12 | |
| G30 Бутан | кг/ч | 1,24 | 2,05 | |
| G31 Пропан | кг/ч | 1,63 | 2,70 | |
| Расход дизельного топлива | кг/ч | 3,12 | 5,16 | |
| Нагретый воздух | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 3.310 | 6.000 |
| Полезное статическое давление | мм вод.ст. | 10 | 10 | |
| Число оборотов центробежного вентилятора | Об./мин | 1.300 | 1.400 | |
| Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 230/I/50 | 230/I/50 | |
| Мощность вентилятора | КВт | 0,30 | 1,14 | |
| Уровень шума | Дб (A) | 60 | 64 | |
| Вес установки | кг | 120 | 170 | |
| Объем воздуха, необходимый для горения | м3/ч | 101 | 152 | |
| Минимальная температура выходящего воздуха | °C | 35 | 35 | |
| Максимальная температура выходящего воздуха | °C | 90 | 90 | |

