![]() |
Промышленные генераторы горячего воздуха серии ММ тепловой мощностью от 26 до 600 кВт предназначены для обогрева помещений площадью от 140 до 3500 кв.м. Работают как на газе, так и на дизельном топливе. Идеальное решение для отопления промышленных цехов. Просты в установке и в эксплуатации, быстро достигают желаемой температуры. Конструкция генераторов дает возможность подавать воздух в помещения непосредственно через решетки выпуска нагретого воздуха, установленные сверху агрегата или через сеть воздуховодов. Один агрегат может обогревать два и более смежных помещений Теплообмен происходит при обтекании поверхностей стального теплообменника воздушным потоком, произведенным центробежным вентилятором. Продукты горения выталкиваются во внешнюю среду через дымоход. Теплообменник и камера сгорания выполнены из нержавеющей стали высокого качества марок AISI-304 и AISI- 430. Теплогенераторы комплектуются газовыми или дизельными горелками известной итальянской фирмы "Ламборджини". Агрегат подключается к электросети с параметрами 220/230/240В переменного тока, 50Гц. Примечание: теплогенераторы ММ 500 и ММ 660 имеют по два центробежных вентилятора. |
Техническая документация на модели серии ММ:
Теплогенераторы тепловой мощностью от 26 до 145 кВт
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MM-030-G | MM-050-G | MM-070-G | MM-090-G | MM-105-G | MM-140-G | MM-160-G | ||
| Номинальное тепловая мощность | КВт | 26 | 43 | 69 | 93 | 100 | 120 | 145 | |
| Расход газового топлива | G20 Природный газ | м3/ч | 2,75 | 4,55 | 7,30 | 9,90 | 10,57 | 12,69 | 15,32 |
| G25 Природный газ | м3/ч | 3,20 | 5,29 | 8,49 | 9,40 | 10,33 | 12,34 | 14,84 | |
| G30 Бутан | кг/ч | 1,88 | 3,11 | 5,00 | 2,83 | 3,09 | 3,71 | 4,46 | |
| G31 Пропан | кг/ч | 2,03 | 3,35 | 5,39 | 3,74 | 4,07 | 4,89 | 5,88 | |
| Расход дизельного топлива | кг/ч | 2,03 | 3,36 | 5,39 | 7,32 | 7,81 | 9,38 | 11,32 | |
| Нагретый воздух | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 2.200 | 3.500 | 4.800 | 7.000 | 8.900 | 10.000 | 11.000 |
| Полезное статическое давление | мм вод.столба | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
| Число оборотов центробежного вентилятора | Об./мин | 780 | 960 | 860 | 648 | 720 | 764 | 1028 | |
| Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | |
| Мощность вентилятора | КВт | 0,245 | 0,551 | 0,735 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 2,20 | |
| Уровень шума | Дб (A) | 60 | 64 | 64 | 63 | 75 | 74 | 79 | |
| Вес установки | кг | 75 | 112 | 172 | 238 | 238 | 360 | 360 | |
| Объем воздуха, необходимый для горения | м3/ч | 52 | 86 | 138 | 235 | 252 | 354 | 405 | |
| Минимальная температура выходящего воздуха | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Максимальная температура выходящего воздуха | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Теплогенераторы тепловой мощностью от 200 до 600 кВт
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | MM-200 | MM-250 | MM-300 | MM-350 | MM-400-G | MM-500-G | MM-550-G | ||
| Номинальное тепловая мощность | КВт | 200 | 250 | 300 | 350 | 390 | 550 | 600 | |
| Расход газового топлива | G20 Природный газ | м3/ч | 21,14 | 26,43 | 31,71 | 41,75 | 41,75 | 58,13 | 63,41 |
| G25 Природный газ | м3/ч | 20,07 | 25,09 | 30,11 | 39,65 | 39,65 | 55,18 | 60,19 | |
| G30 Бутан | кг/ч | 6,04 | 7,55 | 9,06 | 11,93 | 11,93 | 16,60 | 18,11 | |
| G31 Пропан | кг/ч | 7,98 | 9,98 | 11,98 | 15,77 | 15,77 | 21,93 | 23,92 | |
| Расход дизельного топлива | кг/ч | 15,63 | 19,54 | 23,45 | 27,36 | 30,88 | 43,00 | 46,91 | |
| Нагретый воздух | Поступление в среду при Т +20°C | м3/ч | 17.000 | 19.000 | 22.500 | 31.000 | 39.000 | 46.000 | |
| Полезное статическое давление | мм вод. ст. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | |
| Число оборотов центробежного вентилятора | Об./мин. | 763 | 850 | 648 | 684 | 720 | 763 | 850 | |
| Электрическое напряжение | В/Ф/Гц | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 230/I/50 | 220/400/3/50 | 220/400/3/50 | |
| Мощность вентилятора | КВт | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 4,00 x 2 | 5,50 x 2 | |
| Уровень шума | Дб (A) | 71 | 73 | 71 | 74 | 76 | 82 | 84 | |
| Вес установки | кг | 510 | 510 | 800 | 800 | 850 | 1.390 | 1.405 | |
| Объем воздуха, необходимый для горения | м3/ч | 502 | 627 | 753 | 878 | 991 | 1.455 | 1.580 | |
| Минимальная температура выходящего воздуха | °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Максимальная температура выходящего воздуха | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |

