Воздушное отопление и ГВС. Коттедж 200 кв.м, со сдачей заказчику "под ключ"
| № п/п | Наименование оборудования и работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздухонагреватель GMP-125-42C | шт. | 1 | 57 085 | 57 085 |
| 2 | Термостат программируемый PSP 500 | шт. | 1 | 6 000 | 6 000 |
| 3 | Фильтр пред. очистки M50F16x25x1 | шт. | 1 | 300 | 300 |
| 4 | Решетки приточные и вытяжные | комплект | 1 | 13 536 | |
| 5 | Фильтр тонкой очистки воздуха GMU 1325 | шт. | 1 | 1 368 | 1 368 |
| 6 | Увлажнитель воздуха | шт. | 1 | 9 900 | 9 900 |
| 7 | Водонагревательный газовый накопительный котел "Bradford White", для ГВС 250 л. | шт. | 1 | 22 000 | 22 000 |
| Итого оборудование: | 110 189 | ||||
| 8 | Воздуховоды, фасонные изделия и проч. | компл. | 1 | 90 000 | |
| 8 | Монтаж оборудования и воздуховодов, пуско-наладочные работы | 80 000 | |||
| Итого: | 280 189 | ||||
| Стоимость кв.м системы отопления, руб.: | 1 400,95 | ||||
Водяное отопление и ГВС. Коттедж 200 кв.м, со сдачей заказчику "под ключ"
| № п/п | Наименование оборудования и работ | Ед. изм | Кол-во | Цена, руб | Сумма, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стационарный газовый котел Protherm 30 | шт. | 1 | 29 593 | 29 593 |
| 2 | Бойлер Protherm для ГВС 150л. | шт. | 1 | 20 210 | 20 210 |
| 3 | Насосная группа Maibes UK (1") | шт. | 2 | 6 135 | 12 270 |
| 4 | Насосная группа Maibes (Т.П.) | шт. | 1 | 13 208 | 13 208 |
| 5 | Перепускной клапан | шт. | 1 | 1 299 | 1 299 |
| 6 | Распределительная гребёнка Meibes UK/MK (3 контура) | шт. | 1 | 9 708 | 9 708 |
| 7 | Настенная консоль | шт. | 1 | 1 696 | 1 696 |
| 8 | Расширительный бак Varem Starvarem LR 50 | шт. | 1 | 1 916 | 1 916 |
| 9 | Расширительный бак Varem Intervarem 12(ГВС) | шт. | 1 | 873 | 873 |
| 10 | Группа безопасности котла | шт. | 1 | 2 499 | 2 499 |
| 11 | Группа безопасности бойлера | шт. | 1 | 2 073 | 2 073 |
| 12 | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 | шт. | 1 | 4 114 | 14 724 |
| 13 | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-60 | шт. | 3 | 4 908 | 4 908 |
| 14 | Автоматический воздухоудалитель | шт. | 2 | 256 | 512 |
| 15 | Фильтр "грязевик 1" | шт. | 3 | 310 | 930 |
| 16 | Радиаторы стальные Kermi | комплект | 1 | - | 63518 |
| Итого оборудование: | 179 150 | ||||
| 17 | Монтаж, трубы и проч., пуско-наладочные работы | 120 160 | |||
| Итого: | 299 310 | ||||
| Стоимость кв.м системы отопления, руб.: | 1 497 | ||||
|
Примечание: для комплектации объекта использовалось стандартное оборудование среднего ценового уровня для Московского региона, применяемое для аналогичных объектов. |
|||||
