Внутренние блоки сплит-систем Goodman:
 |
|
Испаритель канального типа с вентиляторным блоком и возможностью электронагрева может быть установлен в чулане, на чердаке, в подпольном проеме или в подвале в вертикальном или горизонтальном положениях.
|
Техническая документация на внутренние блоки сплит-систем:
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В |
| A24-00-2R | 7.0 | 220/1/50 |
| A36-00-2R | 10.5 | 220/1/50 |
| A48-00-2R | 14.0 | 220/1/50 |
| A60-00-2R | 17.5 | 220/1/50 |
| A90-00-2 | 27.0 | 220/1/50 |
| A120-00-2 | 35.0 | 220/1/50 |
| A120-00-5 | 35.0 | 380/3/50 |
Дополнительный комплект электронагрева (для испарителей А24-А90):
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В |
| HKR-06 | 6 | 1ф. |
| HKR-08 | 8 | 1ф. |
| HKR-03 | 3 | 1ф. |
| HKR-05 | 5 | 1ф. |
| HKR-05C | 5 | автомат.предохран..1ф. |
| HKR-08C | 8 | автомат.предохран..1ф. |
| HKR-10 | 10 | 1ф. |
| HKR-10C | 10 | автомат.предохран..1ф. |
| HKR-15C | 15 | с автомат.предохран..1ф. |
| HKR-20C | 20 | автомат.предохран..1ф. |
| HKR3-15 | 15 | 3ф. |
| HKR3-20 | 20 | 3ф. |
| AHKD15-3 | 3 | 3ф. |
| AHKD15-4 | 4 | 3ф. |
| AHKD20-3 | 3 | 3ф. |
| AHKD20-4 | 4 | 3ф. |
| AHKD30-3 | 3 | 3ф. |
| AHKD30-4 | 4 | 3ф. |
Дополнительный комплект электронагрева (для испарителя А120):
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В |
| HKA15-3 | 15 | 3ф. |
| HKA28-3 | 28 | 3ф. |
| HKA36-3 | 36 | 3ф. |
Испаритель канальный вертикальный (R22, R410A):
 |
|
Испаритель канальный вертикальный (R22, R410A)
|
Техническая документация на испаритель канальный вертикальный:
| Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемый воздухонагреватель |
| CAPF1824B6A | 5.3-7.0 | GMP100 |
| CAPF1824C6A | 5.3-7.0 | GMP125 |
| CAPF3030B6A | 8.8 | GMP100 |
| CAPF3030C6A | 8.8 | GMP125 |
| CAPF3030D6A | 8.8 | GMP150 |
| CAPF3131B6A | 9.1 | GMP100 |
| CAPF3131C6A | 9.1 | GMP125 |
| CAPF3636B6A | 10.5 | GMP100 |
| CAPF3636C6A | 10.5 | GMP125 |
| CAPF3642C6A | 10.5-12.3 | GMP125 |
| CAPF3642D6A | 10.5-12.3 | GMP150 |
| CAPF4860C6A | 14.0-17.5 | GMP125 |
| CAPF4860D6A | 14.0-17.5 | GMP150 |
Испаритель канальный горизонтальный (R22, R410A):
Техническая документация на испаритель канальный горизонтальный:
| Модель | Мощность, кВт | Рекомендуемый воздухонагреватель |
| CHPF1824A6A | 5.3-7.0 | GMP050. 075 |
| CHPF2430B6A | 7.0-8.8 | GMP100 |
| CHPF3636B6A | 10.5 | GMP100 |
| CHPF3642C6A | 10.5-12.3 | GMP125 |
| CHPF3642D6A | 10.5-12.3 | GMP150 |
| CHPF4860D6A | 14.0-17.5 | GMP150 |